Specification
4594HE Specification
Throat diameter: | 1.4″ (36 mm) |
Nominal impendance: | 8 or 16 Ohm |
Power capacity: | |
Middle Range (AES): | 150 W AES above 400 Hz |
Peak: | 1000 W peak above 500 Hz |
High Range (AES): | 80 W |
Peak: | 320 W |
Sensitivity 1 W / 1 m: | 118 dB on 40° x 20° Horn |
Frequency Range: | 200 – 22000 Hz |
Recommended Crossover: | 300 Hz |
Middle Frequency Range: | 300 – 7000 Hz |
High Frequency Range: | 6000 – 22000 Hz |
Middle /High Crossover: | 6300 Hz |
Voice Coil High-Range: | 1.75″ (44.4 mm) |
Voice Coil Mid-Range: | 3.5″ (90 mm) |
Magnet Material: | Neodymium |
High Frequency Range Flux Density (Tesla): | 2.2 |
Middle Frequency Range Flux Density (Tesla): | 1.95 |
Efficiency: | 35 % (300 – 5000 Hz) |
Voice Coil Material: | Copper Clad Aluminum |
(2 Layers in- and outside of the VC) | |
Voice Coil Former: | Kapton TM |
Diaphragm Material: | Polyester |